There are 140 games below and I managed to win 77 (55%), draw 8 (5.7%) and lose 55 (39.3%) out of those.
New ...
New Game
Edit Game
Setup Position
Open...
PGN
FEN
Share...
Share Board (.png)
Share Board (configure)
Share playable board
Share game as GIF
Notation (PGN)
QR Code
Layout...
Use splitters
Swipe notation/lists
Reading mode
Flip Board
Settings
Move | N | Result | Elo |
---|---|---|---|
Replay and check the LiveBook here |
Please, wait...
1.b3 d5 2.Bb2 Bf5 3.e3 e6 4.Be2 Nf6 5.h3 Nbd7 6.Nf3 A01: Nimzowitsch-Larsen Opening. h6 7.d3 Bd6 8.Nh4N
8.c4=
Predecessor: 8.Nbd2 c6 9.0-0 Qe7 10.c4 0-0 11.a3 e5 12.Re1 Bh7 13.b4 e4 14.dxe4 dxe4 0-1 (40) Temirov,B (2243)-Shukh,N (2403) Saratov 2009 8...Bh7 9.Nd2 0-0 9...e5
10.Nhf3 c5 10...e5 11.g4 Ne8 11...d4!? 12.Nc4 12.exd4 cxd4 13.Nxd4 Bc5= 12...Be7= 12.h4 Qc7 13.g5 h5 14.Ng1 g6 14...b5
15.Nf1 15.Ngf3
15...b5 15...Ng7 16.Qd2
16.a4= 16...a5 17.f4 17.a4 17...Rc8 17...b4 18.a4 Rc8 18.0-0-0? 18.Ng3! 18...c4 19.dxc4 bxc4 20.bxc4 dxc4 21.c3? 21.Qc3
f6 22.Ba3 21...Nb6 22.Qc2 Nd5 23.Nf3 Qc5? 23...a4-+ is more deadly. 24.Rh3 24.Qxa4 Bc5 24...a3 24.Rd4 Qb5 25.N1d2? 25.Ne5 25...Nb6? 25...Nxe3-+
26.Qe4 Rb8! 26.Ne4 White must play 26.Rd1!± 26...Be7!= 27.Nfd2 27.Kd2=
27...Ng7! 28.Ng3
28.a4 Qa6 29.Ng3 28...Bc5 28...a4-+
29.Qe4 Nf5 30.Nxf5 gxf5 29.Re4? 29.Rxc4 might work better. Nxc4 30.Nxc4 29...Be7 29...Nf5-+
30.Nxf5 exf5 30.Nf3 30.a4 was called for. Nxa4 31.Bxc4 Qxb2+ 32.Qxb2 Nxb2 33.Kxb2 30...Rfd8 30...a4-+ 31.Nd4 Qa6 31.Rd4 Nd5 32.Re4? 32.Qd2 32...Bc5 33.Bxc4 Bxe3+? 33...Qb6-+ 34.Bxd5 Bxe3+ 35.Kb1 exd5 34.Rxe3 Qxc4 35.Re4 Qc7 36.c4 36.Rd1 36...Nxf4? 36...Nb4-+ 37.Qe2 Nd3+ Double Attack 38.Kc2 Nf5 37.Be5 37.Ne5= Nd5
Pin 38.Re2 37...Nd3+ 38.Kb1? 38.Qxd3 nothing else
works. Rxd3 39.Bxc7 Rxf3 40.Bf4 38...Rb8+? 38...Nxe5 39.Nxe5 Nf5 40.Nxf5 gxf5 39.Ka1-+ Nxe5 40.Rxe5 40.Nxe5
Nf5 41.Nxf5 gxf5 42.Ree1 40...Rb4?
Black should try 40...Nf5-+ White must now prevent ...Nd4. 41.Nxf5 gxf5 41.Rc1! Rc8? 41...Nf5
42.Ne4 Nd4 42.c5??
42.Ne4+- is
the narrow road to win. 42...Qc6? 42...Nf5-+ 43.Nxf5 gxf5 43.Ne4± Nf5?
43...Ne8±
is tougher. 44.Nf6++- Kg7 45.Re4?
45.Qc3+- 45...Rd8?
Better is 45...Rb5 46.Rxb4 axb4 47.Rd1? Rxd1+= Overworked Piece Don't go for 47...Ne3? 48.Nxh5+! gxh5 49.Qb2+ e5 50.Qxe5+ 50.Rxd8? perishes. Nc2+ 51.Kb1 Nd4+ Discovered Attack 52.Kc1 Qxc5+ 53.Kd2 Nxf3+-+ 50...f6 51.gxf6+ Qxf6 52.Rxd8+- 48.Qxd1 Qxc5 49.Kb1
49.Qd2= remains equal. 49...Ne3! 50.Qd3
50.Ne8+ keeps fighting. Kf8 51.Qd6+ Qxd6 52.Nxd6 50...Nc4? 50...Ng4!-+
51.Ne8+ Kf8 51.Ne4 Na3+?
51...Qc6=
and Black has nothing to worry. 52.Kb2 52.Qxa3‼ Intending Qb2+ and
mate. bxa3 53.Nxc5 52...Nc4+ 52...Qa7
53.Kb3+- White is clearly winning. Na5+ 54.Ka4 Qb6 White should prevent ...Nc6. 55.Qd4+ Qxd4 56.Nxd4
Endgame KBN-KNN Nc4 57.Kxb4 Ne3 58.a4 Nd5+ 59.Kb5 f5 60.gxf6+ Kf7 61.a5 e5 62.Ng5+ Weighted Error Value: White=1.26/
Black=1.19 1–0
- Start an analysis engine:
- Try maximizing the board:
- Use the four cursor keys to replay the game. Make moves to analyse yourself.
- Press Ctrl-B to rotate the board.
- Drag the split bars between window panes.
- Download&Clip PGN/GIF/FEN/QR Codes. Share the game.
- Games viewed here will automatically be stored in your cloud clipboard (if you are logged in). Use the cloud clipboard also in ChessBase.
- Create an account to access the games cloud.
White | EloW | Black | EloB | Res |
---|---|---|---|---|
Kojjootti | - | Vierjoki,T | - | 1–0 |
trallala | 1532 | Vierjoki,T | 1393 | 1–0 |
Baldassarre | 1439 | Vierjoki,T | 1403 | 1–0 |
Vierjoki,T | 1365 | PoOoT-Shy | 1139 | 1–0 |
Vierjoki,T | 1331 | Albert3 | 1249 | 1–0 |
Vierjoki,T | 1262 | RazorsEdge | 1384 | 1–0 |
Vierjoki,T | 1828 | AaVi | 1595 | 1–0 |
Vierjoki,T | 1132 | Daygo | 1054 | 1–0 |
Vierjoki,T | 1247 | drcube | 1198 | 0–1 |
Vierjoki,T | 1831 | ck87 | 874 | 1–0 |
Vierjoki,T | 1972 | mandre | 1984 | 1–0 |
costaura | 1626 | Vierjoki,T | 1397 | 1–0 |
Vierjoki,T | 1857 | AO | 2098 | 0–1 |
Vierjoki,T | 1768 | AnSu | 1891 | ½–½ |
Vierjoki,T | 1354 | Plattner | 1230 | 1–0 |
Vierjoki,T | 1779 | ThreeEagles | 1652 | 0–1 |
Vierjoki,T | 1818 | MS | 1720 | ½–½ |
Vierjoki,T | 1396 | question | 1545 | 1–0 |
Vierjoki,T | 1828 | MR | - | 1–0 |
Vierjoki,T | 1818 | AS | 1648 | 0–1 |
Vierjoki,T | 1787 | vliet | 1685 | 1–0 |
Vierjoki,T | 1763 | JP | 1965 | 0–1 |
Vierjoki,T | 1416 | trallala | 1493 | 0–1 |
mrmoto | 1173 | Vierjoki,T | 1831 | 0–1 |
Vierjoki,T | - | pkktet | - | ½–½ |
Vierjoki,T | 1328 | ddn | 1329 | 1–0 |
EeHi | 1980 | Vierjoki,T | 1731 | 0–1 |
Vierjoki,T | 1331 | hwsmith | 1279 | 0–1 |
Vierjoki,T | 1377 | Reinicke | 1402 | 0–1 |
Vierjoki,T | 1132 | EagleWingz | 1022 | 1–0 |
Vierjoki,T | 1156 | doubleknights | 1268 | ½–½ |
comanchemoon99 | 1768 | Vierjoki,T | 1859 | 0–1 |
Vierjoki,T | 1831 | eknos | 677 | 1–0 |
Vierjoki,T | 1691 | Kojjootti | 1500 | 1–0 |
gmarko | 1379 | Vierjoki,T | 1781 | 0–1 |
NIGHTTIME | 1160 | Vierjoki,T | 1340 | 0–1 |
bluedeviljoe | 953 | Vierjoki,T | 1185 | 0–1 |
thx4thegame | 1690 | Vierjoki,T | 1690 | ½–½ |
Vierjoki,T | 1315 | YLLAS | 1450 | 0–1 |
Vierjoki,T | 1415 | LNO | 1451 | 1–0 |
Vierjoki,T | 1382 | Arnemann | 1505 | 0–1 |
Vierjoki,T | 1466 | idmyomy | 1413 | 1–0 |
Vierjoki,T | 1739 | adagio | 1726 | 1–0 |
Vierjoki,T | 1385 | k-bob | 1506 | 0–1 |
Vierjoki,T | 1419 | pro-romania | 1520 | 1–0 |
TT | 1723 | Vierjoki,T | 1763 | 0–1 |
Vierjoki,T | 1448 | wowjowwow | 1357 | 1–0 |
Vierjoki,T | 1464 | VirtoChess | 1434 | 1–0 |
Vierjoki,T | 1393 | Matti | 1550 | 0–1 |
trallala | 1486 | Vierjoki,T | 1483 | 1–0 |
Vierjoki,T | 1397 | Matumbo | 1281 | 1–0 |
Vierjoki,T | - | JGF | 1931 | 0–1 |
RT | - | Vierjoki,T | - | ½–½ |
Vierjoki,T | 1463 | brianalbus | 1468 | 0–1 |
Vierjoki,T | 1444 | REMATE | 1433 | 1–0 |
Vierjoki,T | 1499 | mlamfri | 1459 | 0–1 |
Vierjoki,T | 1352 | badrilla | 1597 | 0–1 |
Vierjoki,T | 1874 | flo25 | 1708 | 1–0 |
Vierjoki,T | 1651 | GotGoose | 2131 | 0–1 |
Vierjoki,T | 1811 | vliet | 1677 | 1–0 |
serdarsimsek | 1383 | Vierjoki,T | 1696 | 0–1 |
stafilowilly | 1309 | Vierjoki,T | 1467 | 1–0 |
KH | 1887 | Vierjoki,T | - | 1–0 |
trallala | 1577 | Vierjoki,T | 1370 | 0–1 |
JH | - | Vierjoki,T | - | 0–1 |
TT | 1712 | Vierjoki,T | 1818 | 0–1 |
JO | 2007 | Vierjoki,T | 1838 | 1–0 |
alkash1 | 1304 | Vierjoki,T | 1290 | 0–1 |
Vierjoki,T | 1504 | trallala | 1418 | 0–1 |
Vierjoki,T | 1404 | xmas | 1350 | 1–0 |
Vierjoki,T | 1428 | coocoocachoo | 1450 | 0–1 |
B-Rad | 1202 | Vierjoki,T | 1050 | 1–0 |
omeromer | 1650 | Vierjoki,T | 1757 | 0–1 |
Borzoi | 1858 | Vierjoki,T | 1794 | 1–0 |
Chess64655 | 1361 | Vierjoki,T | 1409 | 0–1 |
RN | 1907 | Vierjoki,T | 1857 | 1–0 |
Gazou | 1339 | Vierjoki,T | 1377 | 1–0 |
chessandcoffee | 1538 | Vierjoki,T | 1831 | 0–1 |
REMATE | 1425 | Vierjoki,T | 1462 | 0–1 |
fabrice | 1329 | Vierjoki,T | 1337 | 1–0 |
pkktet | 1954 | Vierjoki,T | 1857 | ½–½ |
Bucher62 | 1248 | Vierjoki,T | 1352 | 0–1 |
Im2bad4u | 1165 | Vierjoki,T | 1297 | 0–1 |
HKantola | 1307 | Vierjoki,T | 1482 | 0–1 |
vliet | 1692 | Vierjoki,T | 1680 | 0–1 |
johnnyperez | 1190 | Vierjoki,T | 1402 | 0–1 |
Chessisfun | 1631 | Vierjoki,T | 1684 | 1–0 |
vciok | 1386 | Vierjoki,T | 1401 | 1–0 |
Chico | 1227 | Vierjoki,T | 984 | 1–0 |
Vierjoki,T | - | EH | - | 0–1 |
ON | 1361 | Vierjoki,T | 1763 | 0–1 |
VS | 2251 | Vierjoki,T | 1763 | 1–0 |
Florianfff | 1001 | Vierjoki,T | 1481 | 0–1 |
VIETCONG | 1554 | Vierjoki,T | 1401 | 0–1 |
WJ | 1837 | Vierjoki,T | - | 0–1 |
EA | 1828 | Vierjoki,T | 1828 | 1–0 |
Perfeito | 1538 | Vierjoki,T | 1139 | 1–0 |
Casco | 1339 | Vierjoki,T | 1361 | 0–1 |
EeVa | 1732 | Vierjoki,T | 1828 | 1–0 |
EA | 1910 | Vierjoki,T | 1857 | 0–1 |
Vierjoki,T | 1842 | bunnygod1 | 1495 | 1–0 |
Vierjoki,T | 1483 | Florianfff | 1000 | 1–0 |
Vierjoki,T | 1478 | RraavviI | 1367 | 1–0 |
Vierjoki,T | 1710 | GerryCanavan | 1378 | 1–0 |
Paddee | 2451 | Vierjoki,T | 1682 | 1–0 |
Vierjoki,T | 1763 | TT | 1573 | 0–1 |
Kojjootti | 1607 | Vierjoki,T | 1611 | 1–0 |
citadel | 1553 | Vierjoki,T | 1713 | 0–1 |
cmarion | 1111 | Vierjoki,T | 1442 | 0–1 |
Licki | 1433 | Vierjoki,T | 1351 | 1–0 |
TP | - | Vierjoki,T | 1854 | 1–0 |
ppluche | 1414 | Vierjoki,T | 1485 | 1–0 |
koleos | 1350 | Vierjoki,T | 1492 | 0–1 |
Vierjoki,T | 1394 | MaxAttack | 1629 | 0–1 |
ES | 1783 | Vierjoki,T | 1818 | 0–1 |
JA | 1672 | Vierjoki,T | 1818 | 0–1 |
EK | - | Vierjoki,T | - | 0–1 |
Vierjoki,T | 1724 | milkmanjohn | 1401 | 1–0 |
trallala | - | Vierjoki,T | 1827 | 1–0 |
Vierjoki,T | 1393 | Strunnikov | 1429 | 0–1 |
Vierjoki,T | 1857 | JJ | 2119 | 0–1 |
Vierjoki,T | 1659 | mschosting | 1945 | 0–1 |
erad1288 | 2140 | Vierjoki,T | 1684 | 1–0 |
LL | 1972 | Vierjoki,T | 1833 | 0–1 |
usclaus | 1392 | Vierjoki,T | 2053 | 0–1 |
vliet | 1671 | Vierjoki,T | 1858 | 0–1 |
TonydoLumiar | 1439 | Vierjoki,T | 1375 | 1–0 |
Graupe | 1711 | Vierjoki,T | 1834 | 0–1 |
Slovo | 1403 | Vierjoki,T | 1361 | 0–1 |
agco | 1366 | Vierjoki,T | 1333 | 1–0 |
JL | - | Vierjoki,T | - | 0–1 |
pisati857 | 1430 | Vierjoki,T | 1372 | 0–1 |
Robhel | 1333 | Vierjoki,T | 1394 | 1–0 |
Adacas | 1335 | Vierjoki,T | 1397 | 0–1 |
Vierjoki,T | 1828 | AS | 1853 | ½–½ |
Vierjoki,T | 1828 | TH | 1752 | 1–0 |
Vierjoki,T | 1933 | torfans | 1683 | 1–0 |
Vierjoki,T | 1905 | kingkla | 1628 | 1–0 |
Vierjoki,T | - | JB | - | 1–0 |
Vierjoki,T | 1853 | aries31 | 1521 | 1–0 |
Please, wait...
No comments:
Post a Comment